
N.KO MACHINES
UZ-LINE
At MPAC we use NKO Machines from the UZ Line, designed for precise and efficient metal edge preparation. These automatic feed bevellers deliver high beveling productivity and consistent results across a range of materials. With their revolutionary design and ease of operation, NKO Machines offer an economic solution for creating clean, accurate chamfers, combining performance, durability and innovation trusted by professionals worldwide.


| Max Bevel Width | 12mm/0.47in |
| Bevel Angle | 30°; 45°; 22.5°; 37.5°; 50° |
| Material Thickness | 3-35mm/ 0.12-1.37in |
| Feed Rate | 1.8m/min. / 5.9ft/min. |
Automatic feeding. Resistant worm gearbox.


| Max Bevel Width | 15mm/0.6in |
| Bevel Angle | 15°-50° |
| Material Thickness | 6-40mm/ 0.23-1.57in |
| Feed Rate | 3.5m/min. / 11.48ft/min. |
Automatic feeding.


| Max Bevel Width | 18mm/0.71in (600 MPa/87 022 PSI) |
| Bevel Angle | 15°-50° |
| Material Thickness | 6-40mm/ 0.23-1.57in |
| Feed Rate | 1.9m/min. / 6.23ft/min. |
Automatic feeding. Resistant worm gearbox.


| Max Bevel Width | 29mm/1.14in |
| Bevel Angle | 30°; 45°; 22.5°; 37.5°; 50° |
| Material Thickness | 6-60mm/ 0.23-2.36in |
| Feed Rate | 1.8m/min. / 5.9ft/min. |
Automatic feeding. Resistant worm gearbox.


| Max Bevel Width | 30mm/1.18in |
| Bevel Angle | 30°-60 |
| Material Thickness | 3-100mm/ 0.11-3.93in |
| Feed Rate | 3.5m/min. / 11.5ft/min. |
Automatic feeding.


| Max Bevel Width | 47mm/1.87“ |
| Bevel Angle | 0° – 90° |
| Material Thickness | 6 – 60mm/ .23“-2.36“ |
| Feed Speed | 0-1.4m/min (0-4.59ft/min) |
Automatic feeding.


| Max Bevel Width | 62mm/2.44in |
| Bevel Angle | 15°-60° |
| Material Thickness | 7-80mm/ 0.27-3.15in |
| Feed Rate | 1.2m/min. / 3.93ft/min. |
Automatic feeding.


| Max Bevel Width | 100mm/3.93“ |
| Bevel Angle | 0°-90° |
| Material Thickness | 8-100mm/ .31“-3.93“ |
| Feed Speed | 0-1m/min(0-3.28ft/min) |
Automatic feeding.

