FLAIG LIFTING
FXE-M Electro Permanent Lifting Magnets

FXE-M
FXE-M electro permanent magnet modules, combined with MCF control units, form modular lifting systems for cranes, conveyors and robots with selectable pole types for various loads and surfaces.
Model | Product number | Maximum load (kg) | Flat material | Dimensions (mm) |
FXE-M 150/50 (230V) | 10610101 | 150 | 4mm | 164x95x64 |
FXE-M 300/50 | 10610301 | 300 | 4mm | 164x164x64 |
FXE-M 300/50+ | 10610302 | 300 | 4mm | 164x164x79 |
FXE-M 500/50 | 10610501 | 500 | 4mm | 234x164x64 |
FXE-M 500/80 | 10610502 | 500 | 6mm | 228x140x82 |
FXE-M 500/50+ | 10610511 | 500 | 4mm | 234x164x83 |
FXE-M 600/50 | 10610601 | 600 | 4mm | 420x95x64 |
FXE-M 750/50 | 10610701 | 750 | 4mm | 298x164x64 |
FXE-M 1000/50 | 10611001 | 1000 | 4mm | 680x95x64 |
FXE-M 1000/80 | 10611002 | 1000 | 6mm | 228x228x89 |
FXE-M 1000/50+ | 10611011 | 1000 | 4mm | 680x95x83 |
FXE-M 1100/50 | 10611101 | 1100 | 4mm | 420x164x64 |
FXE-M 1600/50 | 10611601 | 1600 | 4mm | 620x164x64 |
FXE-M 2400/100 | 10612403 | 2400 | 10mm | 415x296x125 |
FXE-M 2500/80 | 10612502 | 2500 | 6mm | 506x228x89 |
FXE-M 3200/100 | 10613203 | 3200 | 10mm | 536x296x125 |
FXE-M 4000/80 | 10614002 | 4000 | 6mm | 783x228x89 |
FXE-M 4800/100 | 10614803 | 4800 | 10mm | 778x296x125 |
FXE-M 7200/100 | 10617203 | 7200 | 10mm | 778x415x125 |

FXE-MP
FXE-MP electro permanent magnets use sandwich construction for compact shapes, ideal for gripping small parts. Controlled by MCF units and proven in cranes, robots and conveyor systems.

FXE-MPT
FXE-MTP electro permanent magnet modules handle beams and complex shapes with ease. Controlled by MCF units, they’re proven in cranes, manipulators, robots and conveyor systems.

MCF
The MCF control units operate electro permanent magnets and come as a board or IP54 cabinet. They support various magnet types, are customisable and ensure high safety with status feedback.
Individual FXE-M Electro Permanent Magnets








