FLAIG HOLDING
Permanent Magnetic Grippers

FLAT
model | Product number | Dimension height magnet (mm) | Diameter hole top (mm) | Holding force (N) | Material | Surface | Dimension diameter (mm) | Dimension height (mm) | Temperature (°C) | Weight (g) |
Flat gripper with bore and countersink | 4014 16 | 5 | 3,5 , 6,5 | 75 | Neodym | verzinkt | 16 | 5 | 80 | 4 |
Flat gripper with bore and countersink | 4014 20 | 7 | 4,5 | 105 | Neodym | verzinkt | 20 | 7 | 80 | 12 |
Flat gripper with bore and countersink | 4014 25 | 8 | 5,5 | 160 | Neodym | verzinkt | 25 | 8 | 80 | 22 |
Flat gripper with bore and countersink | 4014 32 | 8 | 5,5 | 310 | Neodym | verzinkt | 32 | 8 | 80 | 40 |
Flat gripper with bore and countersink | 4014 42 | 9 | 6,5 | 520 | Neodym | verzinkt | 42 | 9 | 80 | 80 |
Flat gripper with bore and countersink | 4014 48 | 11,5 | 8,5 | 660 | Neodym | verzinkt | 48 | 11,5 | 80 | 100 |
Flat gripper with bore and countersink | 4014 60 | 15 | 8,5 | 880 | Neodym | verzinkt | 60 | 15 | 80 | 120 |
Flat gripper with bore and countersink | 4014 75 | 18 | 10,5 | 1100 | Neodym | verzinkt | 75 | 18 | 80 | 150 |
Flat Gripper with cylinder bore | 4015 16 | 5 | 3,5 | 75 | Neodym | verzinkt | 16 | 5 | 80 | 4 |
Flat Gripper with cylinder bore | 4015 20 | 7 | 4,5 | 105 | Neodym | verzinkt | 20 | 7 | 80 | 12 |
Flat Gripper with cylinder bore | 4015 25 | 8 | 5,5 | 160 | Neodym | verzinkt | 25 | 8 | 80 | 22 |
Flat Gripper with cylinder bore | 4015 32 | 8 | 5,5 | 310 | Neodym | verzinkt | 32 | 8 | 80 | 40 |
Flat Gripper with cylinder bore | 4015 42 | 9 | 6,5 | 520 | Neodym | verzinkt | 42 | 9 | 80 | 80 |
Flat Gripper with cylinder bore | 4015 48 | 11,5 | 8,5 | 880 | Neodym | verzinkt | 48 | 11,5 | 80 | 100 |
Flat Gripper with cylinder bore | 4015 60 | 15 | 8,5 | 880 | Neodym | verzinkt | 60 | 15 | 80 | 120 |
Flat Gripper with cylinder bore | 4015 75 | 18 | 10,5 | 1100 | Neodym | verzinkt | 75 | 18 | 80 | 150 |
Flat gripper with threaded pin | 4016 10 | 5 | - | 25 | Neodym | verzinkt | 10 | 52 | 80 | 3 |
Flat gripper with threaded pin | 4016 12 | 5 | - | 55 | Neodym | verzinkt | 12 | 13 | 80 | 5 |
Flat gripper with threaded pin | 4016 16 | 5 | - | 95 | Neodym | verzinkt | 16 | 13 | 80 | 8 |
Flat gripper with threaded pin | 4016 20 | 7 | - | 140 | Neodym | verzinkt | 20 | 15 | 80 | 17 |
Flat gripper with threaded pin | 4016 25 | 8 | - | 200 | Neodym | verzinkt | 25 | 17 | 80 | 25 |
Flat gripper with threaded pin | 4016 32 | 8 | - | 350 | Neodym | verzinkt | 32 | 18 | 80 | 48 |
Flat gripper with threaded pin | 4016 36 | 8 | - | 450 | Neodym | verzinkt | 36 | 18 | 80 | 60 |
Flat gripper with threaded pin | 4016 42 | 9 | - | 580 | Neodym | verzinkt | 42 | 20 | 80 | 78 |
Flat gripper with threaded pin | 4016 48 | 11 | - | 800 | Neodym | verzinkt | 48 | 24 | 80 | 94 |
Flat gripper with threaded pin | 4016 60 | 15 | - | 1150 | Neodym | verzinkt | 60 | 30 | 80 | 110 |
Flat Gripper with threaded bush | 4017 10 | 5 | - | 25 | Neodym | verzinkt | 10 | 12 | 80 | 3 |
Flat Gripper with threaded bush | 4017 12 | 5 | - | 55 | Neodym | verzinkt | 12 | 13 | 80 | 5 |
Flat Gripper with threaded bush | 4017 16 | 5 | - | 95 | Neodym | verzinkt | 16 | 13 | 80 | 8 |
Flat Gripper with threaded bush | 4017 20 | 7 | - | 140 | Neodym | verzinkt | 20 | 15 | 80 | 17 |
Flat Gripper with threaded bush | 4017 25 | 8 | - | 200 | Neodym | verzinkt | 25 | 17 | 80 | 25 |
Flat Gripper with threaded bush | 4017 32 | 8 | - | 350 | Neodym | verzinkt | 32 | 16 | 80 | 48 |
Flat Gripper with threaded bush | 4017 36 | 8 | - | 450 | Neodym | verzinkt | 36 | 18 | 80 | 60 |
Flat Gripper with threaded bush | 4017 42 | 9 | - | 580 | Neodym | verzinkt | 42 | 20 | 80 | 78 |
Flat Gripper with threaded bush | 4017 48 | 11 | - | 800 | Neodym | verzinkt | 48 | 24 | 80 | 94 |
Flat Gripper with threaded bush | 4017 60 | 15 | - | 1150 | Neodym | verzinkt | 60 | 30 | 80 | - |
Flat Gripper with built-up hook | 4018 16 | 5 | - | 75 | Neodym | verzinkt | 16 | - | 80 | 4 |
Flat Gripper with built-up hook | 4018 20 | 7 | - | 105 | Neodym | verzinkt | 20 | - | 80 | 12 |
Flat Gripper with built-up hook | 4018 25 | 8 | - | 160 | Neodym | verzinkt | 25 | - | 80 | 22 |
Flat Gripper with built-up hook | 4018 32 | 8 | - | 310 | Neodym | verzinkt | 32 | - | 80 | 40 |
Flat Gripper with built-up hook | 4018 42 | 9 | - | 580 | Neodym | verzinkt | 42 | - | 80 | 80 |
Flat Gripper with built-up hook | 4018 48 | 11,5 | - | 800 | Neodym | verzinkt | 48 | - | 80 | 100 |
Flat Gripper with built-up hook | 4018 60 | 15 | - | 1150 | Neodym | verzinkt | 60 | - | 80 | 120 |
Flat Gripper with built-up hook | 4018 75 | 18 | - | 1600 | Neodym | verzinkt | 75 | - | 80 | 150 |
Flat Gripper | 4019 06 | 4,5 | - | 6 | Neodym | verzinkt | 6 | 4,5 | 80 | 1 |
Flat Gripper | 4019 08 | 4,5 | - | 13 | Neodym | verzinkt | 8 | 4,5 | 80 | 1,5 |
Flat Gripper | 4019 10 | 4,5 | - | 25 | Neodym | verzinkt | 10 | 4,5 | 80 | 2,5 |
Flat Gripper | 4019 13 | 4,5 | - | 60 | Neodym | verzinkt | 13 | 4,5 | 80 | 4,5 |
Flat Gripper | 4019 16 | 4,5 | - | 100 | Neodym | verzinkt | 16 | 4,5 | 80 | 6,5 |
Flat Gripper | 4019 20 | 6 | - | 150 | Neodym | verzinkt | 20 | 6 | 80 | 15 |
Flat Gripper | 4019 25 | 7 | - | 200 | Neodym | verzinkt | 25 | 7 | 80 | 22 |
Flat Gripper | 4019 32 | 7 | - | 350 | Neodym | verzinkt | 32 | 7 | 80 | 40 |
Flat gripper with threaded bush | 4035 01006 | 4,5 | - | 4 | Hartferrit | verzinkt | 10 | 11,5 | 200 | 3 |
Flat gripper with threaded bush | 4035 01306 | 4,5 | - | 10 | Hartferrit | verzinkt | 13 | 11,5 | 200 | 4 |
Flat gripper with threaded bush | 4035 01606 | 4,5 | - | 18 | Hartferrit | verzinkt | 16 | 11,5 | 200 | 6 |
Flat gripper with threaded bush | 4035 02006 | 6 | - | 30 | Hartferrit | verzinkt | 20 | 130 | 200 | 11 |
Flat gripper with threaded bush | 4035 02508 | 7 | - | 40 | Hartferrit | verzinkt | 25 | 15 | 200 | 20 |
Flat gripper with threaded bush | 4035 03208 | 7 | - | 80 | Hartferrit | verzinkt | 32 | 15 | 200 | 30 |
Flat gripper with threaded bush | 4035 03608 | 7,7 | - | 100 | Hartferrit | verzinkt | 36 | 16 | 200 | 42 |
Flat gripper with threaded bush | 4035 04008 | 8 | - | 125 | Hartferrit | verzinkt | 40 | 16,5 | 200 | 57 |
Flat gripper with threaded bush | 4035 04010 | 8 | - | 125 | Hartferrit | verzinkt | 40 | 18 | 200 | 59 |
Flat gripper with threaded bush | 4035 04708 | 9 | - | 180 | Hartferrit | verzinkt | 47 | 17 | 200 | 86 |
Flat gripper with threaded bush | 4035 04712 | 9 | - | 180 | Hartferrit | verzinkt | 47 | 21 | 200 | 91 |
Flat gripper with threaded bush | 4035 05008 | 10 | - | 220 | Hartferrit | verzinkt | 50 | 18,5 | 200 | 105 |
Flat gripper with threaded bush | 4035 05012 | 10 | - | 220 | Hartferrit | verzinkt | 50 | 22 | 200 | 111 |
Flat gripper with threaded bush | 4035 05708 | 10,5 | - | 280 | Hartferrit | verzinkt | 57 | 18,5 | 200 | 147 |
Flat gripper with threaded bush | 4035 05712 | 10,5 | - | 280 | Hartferrit | verzinkt | 57 | 22,5 | 200 | 153 |
Flat gripper with threaded bush | 4035 06308 | 14 | - | 350 | Hartferrit | verzinkt | 63 | 22 | 200 | 228 |
Flat gripper with threaded bush | 4035 06315 | 14 | - | 350 | Hartferrit | verzinkt | 63 | 30 | 200 | 245 |
Flat gripper with threaded bush | 4035 08012 | 18 | - | 600 | Hartferrit | verzinkt | 80 | 28,5 | 200 | 477 |
Flat gripper with threaded bush | 4035 08020 | 18 | - | 600 | Hartferrit | verzinkt | 80 | 34 | 200 | 499 |
Flat gripper with threaded bush | 4035 10022 | 22 | - | 900 | Hartferrit | verzinkt | 100 | 43 | 200 | 956 |
Flat gripper with threaded bush | 4035 12525 | 26 | - | 1300 | Hartferrit | verzinkt | 125 | 50 | 200 | 1720 |
Flat Gripper with threaded pin | 4037 1007 | 4,5 | - | 4 | Hartferrit | verzinkt | 10 | 11,5 | 200 | 2 |
Flat Gripper with threaded pin | 4037 1308 | 4,5 | - | 10 | Hartferrit | verzinkt | 13 | 11,5 | 200 | 3 |
Flat Gripper with threaded pin | 4037 1606 | 4,5 | - | 18 | Hartferrit | verzinkt | 16 | 10,5 | 200 | 5 |
Flat Gripper with threaded pin | 4037 1607 | 4,5 | - | 18 | Hartferrit | verzinkt | 16 | 11,5 | 200 | 5 |
Flat Gripper with threaded pin | 4037 2007 | 6 | - | 30 | Hartferrit | verzinkt | 20 | 13 | 200 | 10 |
Flat Gripper |

BAR
Model | Product number | Dimension height magnet (mm) | Holding force (N) | Material | Fit | can be shortened by (mm) | Dimension diameter (mm) | Dimension height (mm) | Temperature (°C) | Weight (g) |
Rod gripper in brass housing | 4010 06 | 20 | 10 | Neodym | h6 | 10 | 6 | 20 | 80 | 4.5 |
Rod gripper in brass housing | 4010 08 | 20 | 25 | Neodym | h6 | 10 | 8 | 20 | 80 | 8 |
Rod gripper in brass housing | 4010 10 | 20 | 45 | Neodym | h6 | 8 | 10 | 20 | 80 | 12 |
Rod gripper in brass housing | 4010 13 | 20 | 70 | Neodym | h6 | 6 | 13 | 20 | 80 | 20 |
Rod gripper in brass housing | 4010 16 | 20 | 150 | Neodym | h6 | 2 | 16 | 20 | 80 | 30 |
Rod gripper in brass housing | 4010 20 | 25 | 280 | Neodym | h6 | 5 | 20 | 25 | 80 | 59 |
Rod gripper in brass housing | 4010 25 | 35 | 450 | Neodym | h6 | 7 | 25 | 35 | 80 | 132 |
Rod gripper in brass housing | 4010 32 | 40 | 720 | Neodym | h6 | 5 | 32 | 40 | 80 | 246 |
Rod gripper in steel housing | 4023 06 | 20 | 2 | ALNiCo | - | 12 | 6 | 20 | 450 | 4.5 |
Rod gripper in steel housing | 4023 08 | 20 | 4 | ALNiCo | - | 11 | 8 | 20 | 450 | 7.5 |
Rod gripper in steel housing | 4023 10 | 20 | 8.5 | ALNiCo | - | 10 | 10 | 20 | 450 | 12 |
Rod gripper in steel housing | 4023 13 | 20 | 12 | ALNiCo | - | 8 | 130 | 20 | 450 | 19 |
Rod gripper in steel housing | 4023 16 | 20 | 20 | ALNiCo | - | 6 | 16 | 20 | 450 | 30 |
Rod gripper in steel housing | 4023 20 | 25 | 40 | ALNiCo | - | 5 | 20 | 25 | 450 | 58 |
Rod gripper in steel housing | 4023 25 | 35 | 60 | ALNiCo | - | 13 | 25 | 35 | 450 | 125 |
Rod gripper in steel housing | 4023 32 | 40 | 160 | ALNiCo | - | 9 | 32 | 40 | 450 | 220 |
Rod gripper in steel housing | 4023 40 | 50 | 240 | ALNiCo | - | 10 | 40 | 50 | 450 | 440 |
Rod gripper in steel housing | 4023 50 | 60 | 400 | ALNiCo | - | 10 | 50 | 60 | 450 | 813 |
Rod gripper in steel housing | 4023 63 | 65 | 660 | ALNiCo | - | 10 | 63 | 65 | 450 | 1306 |