FLAIG CLAMPING
Magnetic Clamping Systems

efs
Model | Product Number | Power (W) | Nominal Holding Force (N/cm²) | Pole Pitch (mm) | Dimension Length (mm) | Dimension Width (mm) | Dimension Height (mm) |
EFS 4020 | 2204 4020 | 90 | 120 | Querpol 1+3 | 400 | 200 | 85 |
EFS 4515 | 2204 4515 | 90 | 120 | Querpol 1+3 | 450 | 150 | 85 |
EFS 5020 | 2204 5020 | 100 | 120 | Querpol 1+3 | 500 | 200 | 85 |
EFS 6020 | 2204 6020 | 140 | 120 | Querpol 1+3 | 600 | 200 | 85 |
EFS 6030 | 2204 6030 | 150 | 100 | Querpol 1+3 | 600 | 300 | 85 |
EFS 8040 | 2204 8040 | 280 | 100 | Querpol 1+3 | 800 | 400 | 90 |

CONTROL DEVICES
Model | Product Number | Power (W) | Dimension Length (mm) | Dimension Width (mm) | Dimension Height (mm) | Weight (kg) |
USG-TG 125 | 9040 0126 | 125 | 330 | 180 | 140 | 6 |
USG-TG 250 | 9040 0220 | 220 | 330 | 180 | 140 | 8 |
USG-TG 400 | 9040 0440 | 440 | 330 | 180 | 140 | 10 |
USG-770 | 9040 0770 | 770 | 300 | 300 | 120 | 12 |
USG-1650 | 9040 1650 | 1650 | 300 | 300 | 120 | 12 |