FLAIG CLAMPING
Blocks, Prisms & Accessories
SPML
magnetic clamping blocks
Model | Product Number | Nominal Holding Force (N/cm²) | Pole Pitch (mm) | Clamping Surfaces | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Weight (kg) |
SPML 12 pair | 2302 01-1 | 80 | 1.5+0.5 | 2 | 125 | 52 | 50 | 2x2.5 |
SPML 18 pair | 2302 02-1 | 80 | 1.5+0.5 | 2 | 180 | 52 | 50 | 2x3.6 |
SPML 25 pair | 2302 03-1 | 80 | 1.5+0.5 | 2 | 250 | 52 | 50 | 2x5 |
spml inox
MAGNETIC CLAMPING BLOCKS
Model | Product Number | Pole Pitch (mm) | Clamping Surfaces | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Weight (kg) |
SPML 12 INOX pair | 2302 06-1 | 1.5+0.5 | 2 | 125 | 52 | 50 | 2x2.5 |
SPML 18 INOX pair | 2302 07-1 | 1.5+0.5 | 2 | 180 | 52 | 50 | 2x3.6 |
SPML 25 INOX pair | 2302 08-1 | 1.5+0.5 | 2 | 250 | 52 | 50 | 2x5 |
SPM
MAGNETIC CLAMPING BLOCKS
Model | Product Number | Nominal Holding Force (N/cm²) | Pole Pitch (mm) | Clamping Surfaces | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Weight (kg) |
SPM | 2301 01 | 80 | 2 + 2 | 4 | 175 | 64 | 64 | 3.2 |
SPM-L | 2301 02 | 80 | 2 + 2 | 4 | 195 | 64 | 64 | 3.8 |
SPM-X | 2301 03 | 50 | 2 + 2 | 4 | 175 | 64 | 64 | 3.2 |
SPML-X | 2301 04 | 50 | 2 + 2 | 4 | 195 | 64 | 64 | 3.8 |
MH
MAGNETIC CLAMPING BLOCKS
Model | Product Number | Nominal Holding Force (N/cm²) | Pole Pitch (mm) | Clamping Surfaces | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Weight (kg) |
MH 1 | 2306 01 | 100 | 4 | 3 | 100 | 100 | 50 | 3.2 |
MH 2 | 2306 02 | 100 | 4 | 3 | 100 | 50 | 50 | 1.6 |
MH 3 | 2306 03 | 100 | 4 | 2 | 100 | 25 | 25 | 0.4 |
MH 4 | 2306 04 | 100 | 1.3 | 2 | 100 | 25 | 25 | 0.4 |
MHS 1 | 2306 11 | 180 | 4 | 3 | 100 | 100 | 50 | 3.2 |
MHS 2 | 2306 12 | 180 | 4 | 3 | 100 | 50 | 50 | 1.6 |
MHS 3 | 2306 13 | 180 | 4 | 2 | 100 | 25 | 25 | 0.4 |
MPX
MPX MAGNETIC PRISMS
Model | Product Number | Clamping Diameter Prism Bottom (mm) | Clamping Diameter Prism Top (mm) | Clamping Surfaces | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Weight (kg) |
MPX 75 | 230 751 | 4–28 | 4–65 | 3 | 75 | 69 | 88 | 2.9 |
MPX 75 pair | 230 751-1 | 4–28 | 4–65 | 3 | 75 | 69 | 88 | 2x2.9 |
MPX 100 | 230 752 | 4–28 | 4–65 | 3 | 100 | 69 | 88 | 3.9 |
MPX 100 pair | 230 752-1 | 4–28 | 4–65 | 3 | 100 | 69 | 88 | 2x3.9 |
MPX 125 | 230 753 | 4–28 | 4–65 | 3 | 125 | 69 | 88 | 4.8 |
MPX 125 pair | 230 753-1 | 4–28 | 4–65 | 3 | 125 | 69 | 88 | 2x4.8 |
MPX INOX
MPX INOX MAGNETIC PRISMS
Model | Product Number | Clamping Diameter Prism Top (mm) | Clamping Diameter Prism Bottom (mm) | Clamping Surfaces | Dimension Length (mm) | Dimension Width (mm) | Dimension Height (mm) | Weight (kg) |
MPX 75 INOX | 230 754 | 4–65 | 4–28 | 3 | 75 | 69 | 88 | 2.9 |
MPX 75 Pair INOX | 230 754-1 | 4–65 | 4–28 | 3 | 75 | 69 | 88 | 2×2.9 |
MPX 100 INOX | 230 755 | 4–65 | 4–28 | 3 | 100 | 69 | 88 | 3.9 |
MPX 100 Pair INOX | 230 755-1 | 4–65 | 4–28 | 3 | 100 | 69 | 88 | 2×3.9 |
MPX 125 INOX | 230 756 | 4–65 | 4–28 | 3 | 125 | 69 | 88 | 4.8 |
MPX 125 Pair INOX | 230 756-1 | 4–65 | 4–28 | 3 | 125 | 69 | 88 | 2×4.8 |
LAMELLA PLATE
RECTANGULAR LAMELLA POLE PLATES
Model | Product Number | Dimension Length (mm) | Dimension Width (mm) | Dimension Height (mm) | Weight (kg) |
Rectangular lamella plates | 2304 075 050 | 50 | 75 | 25 | 1 |
Rectangular lamella plates | 2304 075 075 | 75 | 75 | 25 | 1 |
Rectangular lamella plates | 2304 075 320 | 320 | 75 | 25 | 5 |
Rectangular lamella plates | 2304 075 400 | 400 | 75 | 25 | 10 |
Rectangular lamella plates | 2304 100 050 | 50 | 100 | 25 | - |
Rectangular lamella plates | 2304 100 100 | 100 | 100 | 25 | 2 |
Rectangular lamella plates | 2304 100 200 | 200 | 100 | 25 | 5 |
Rectangular lamella plates | 2304 100 320 | 320 | 100 | 25 | 6 |
Rectangular lamella plates | 2304 100 400 | 400 | 100 | 25 | 13 |
Rectangular lamella plates | 2304 200 075 | 75 | 200 | 25 | 2 |
Rectangular lamella plates | 2304 200 100 | 100 | 200 | 25 | 4 |
Rectangular lamella plates | 2304 200 200 | 200 | 200 | 25 | 8 |
Rectangular lamella plates | 2304 200 320 | 320 | 200 | 25 | 13 |
Rectangular lamella plates | 2304 200 400 | 400 | 200 | 25 | 26 |
Rectangular lamella plates | 2304 300 100 | 100 | 300 | 25 | - |
Rectangular lamella plates | 2304 300 150 | 150 | 300 | 25 | 9 |
Rectangular lamella plates | 2304 300 320 | 320 | 300 | 25 | 19 |
Rectangular lamella plates | 2304 300 400 | 400 | 300 | 25 | 38 |
Rectangular lamella plates | 2304 400 075 | 75 | 400 | 25 | 5 |
Rectangular lamella plates | 2304 400 100 | 100 | 400 | 25 | 8 |
Rectangular lamella plates | 2304 400 200 | 200 | 400 | 25 | 16 |
Rectangular lamella plates | 2304 400 320 | 320 | 400 | 25 | 25 |
Rectangular lamella plates | 2304 400 400 | 400 | 400 | 25 | 51 |
LAMELLA BLOCK
LAMELLA SUPPORT BLOCKS IN POLE PITCH
Model | Product Number | Pole Pitch (mm) | Dimension Length (mm) | Dimension Width (mm) | Dimension Height (mm) |
Lamella blocks | 2304 101 | 1.5 + 3 | 60 | 80 | 30 |
Lamella blocks | 2304 102 | 1.5 + 3 | 80 | 100 | 40 |
Lamella blocks | 2304 103 | 1.5 + 3 | 100 | 140 | 50 |