LOW VOLTAGE CIRCUIT BREAKERS
Earth Leakage Circuit Breakers
Earth-leakage Breaker 2pole; In=15A; 30mA
Earth-leakage Breaker 3pole; In=100A; 100/200/ 500mA; Icu/Ics= 10/5kA at AC400V
Earth-leakage Breaker 3pole; In=125A; 100/200/ 500mA; Icu/Ics=10/5kA at AC400V
Earth-leakage Breaker 3pole; In=63A; 100/200/ 500mA; Icu/Ics=10/5kA at AC400V
Earth-leakage Breaker 3pole; In=80A; 100/200/ 500mA; Icu/Ics= 10/5kA at AC400V
Earth-leakage Breaker 3pole; In=100A; 100/200/ 500mA; Icu/Ics=30/30kA at AC400V
Earth-leakage Breaker 3pole; In=125A; 100/200/ 500mA; Icu/Ics= 30/30kA at AC400V
Earth-leakage Breaker 3pole; In=20A; 100/200/ 500mA; Icu/Ics= 30/30kA at AC400V
Earth-leakage Breaker 3pole; In=30A; 100/200/ 500mA; Icu/Ics=30/30kA at AC400V
Earth-leakage Breaker 3pole; In=32A; 100/200/ 500mA; Icu/Ics=30/30kA at AC400V
Earth-leakage Breaker 3pole; In=40A; 100/200/ 500mA; Icu/Ics=30/30kA at AC400V
Earth-leakage Breaker 3pole; In=50A; 100/200/ 500mA; Icu/Ics=30/30kA at AC400V
Earth-leakage Breaker 3pole; In=60A; 100/200/ 500mA; Icu/Ics=30/30kA at AC400V
Earth-leakage Breaker 3pole; In=63A; 100/200/ 500mA; Icu/Ics=30/30kA at AC400V
Earth-leakage Breaker 3pole; In=75A; 100/200/ 500mA; Icu/Ics=30/30kA at AC400V
Earth-leakage Breaker 3pole; In=80A; 100/200/ 500mA; Icu/Ics=30/30kA at AC400V
Earth-leakage Breaker 4pole; In=100A; 100/200/ 500mA; Icu/Ics=30/30kA at AC400V
Earth-leakage Breaker 4pole; In=125A; 100/200/ 500mA; Icu/Ics=30/30kA at AC400V
Earth-leakage Breaker 4pole; In=20A; 100/200/ 500mA; Icu/Ics=30/30kA at AC400V
Earth-leakage Breaker 4pole; In=30A; 100/200/ 500mA; Icu/Ics=30/30kA at AC400V
Earth-leakage Breaker 4pole; In=32A; 100/200/ 500mA; Icu/Ics=30/30kA at AC400V
Earth-leakage Breaker 4pole; In=40A; 100/200/ 500mA; Icu/Ics=30/30kA at AC400V
Earth-leakage Breaker 4pole; In=50A; 100/200/ 500mA; Icu/Ics=30/30kA at AC400V
Earth-leakage Breaker 4pole; In=60A; 100/200/ 500mA; Icu/Ics=30/30kA at AC400V
Earth-leakage Breaker 4pole; In=63A; 100/200/ 500mA; Icu/Ics=30/30kA at AC400V
Earth-leakage Breaker 4pole; In=75A; 100/200/ 500mA; Icu/Ics=30/30kA at AC400V
Earth-leakage Breaker 4pole; In=80A; 100/200/ 500mA; Icu/Ics=30/30kA at AC400V
Earth-leakage Breaker 3pole; In=150A; 100/200/ 500mA; Icu/Ics=25/19kA at AC400V
Earth-leakage Breaker 3pole; In=175A; 100/200/ 500mA; Icu/Ics=25/19kA at AC400V
Earth-leakage Breaker 3pole; In=200A; 100/200/ 500mA; Icu/Ics=25/19kA at AC400V
Earth-leakage Breaker 3pole; In=225A; 100/200/ 500mA; Icu/Ics=25/19kA at AC400V
Earth-leakage Breaker 3pole; In=250A; 100/200/ 500mA; Icu/Ics=25/19kA at AC400V
Earth-leakage Breaker 3pole; In=125A; 100/200/ 500mA; Icu/Ics=36/36kA at AC400V
Earth-leakage Breaker 3pole; In=150A; 100/200/ 500mA; Icu/Ics=36/36kA at AC400V
Earth-leakage Breaker 3pole; In=175A; 100/200/ 500mA; Icu/Ics=36/36kA at AC400V
Earth-leakage Breaker 3pole; In=200A; 100/200/ 500mA; Icu/Ics=36/36kA at AC400V
Earth-leakage Breaker 3pole; In=225A; 100/200/ 500mA; Icu/Ics=36/36kA at AC400V
Earth-leakage Breaker 3pole; In=250A; 100/200/ 500mA; Icu/Ics=36/36kA at AC400V
Earth-leakage Breaker 4pole; In=150A; 100/200/ 500mA; Icu/Ics=36/36kA at AC400V
Earth-leakage Breaker 4pole; In=175A; 100-500mA
Earth-leakage Breaker 4pole; In=200A; 100/200/ 500mA; Icu/Ics=36/36kA at AC400V
Earth-leakage Breaker 4pole; In=225A; 100/200/ 500mA; Icu/Ics=36/36kA at AC400V
Earth-leakage Breaker 4pole; In=250A; 100/200/ 500mA; Icu/Ics=36/36kA at AC400V
Earth-leakage Breaker 3pole; In=20A; 30mA; AC100-240V
Earth-leakage Breaker 3pole; In=32A; 100/200/ 500mA; Icu/Ics=5/5kA at AC400V


