FLAIG CLAMPING
Sine Tables
NMSI
Model | Product Number | Plate Length (mm) | Plate Width (mm) | Table Length (mm) | Table Width (mm) | Max Angle | Swivel Axis | Weight (kg) |
NMSI 1710 | 2011 1710 | 175 | 100 | 215 | 115 | 45° | Longitudinal | 10 |
NMSI 2513 | 2011 2513 | 255 | 130 | 295 | 145 | 45° | Longitudinal | 20 |
NMSI 2515 | 2011 2515 | 250 | 150 | 290 | 165 | 45° | Longitudinal | 21.5 |
NMSI 3015 | 2011 3015 | 300 | 150 | 340 | 165 | 45° | Longitudinal | 27 |
NMSI 3020 | 2011 3020 | 300 | 200 | 340 | 215 | 45° | Longitudinal | 35 |
NMSI 3515 | 2011 3515 | 350 | 150 | 390 | 165 | 45° | Longitudinal | 34.5 |
NMSI 4020 | 2011 4020 | 400 | 200 | 440 | 215 | 45° | Longitudinal | 52 |
NMSI 4515 | 2011 4515 | 450 | 150 | 490 | 165 | 45° | Longitudinal | 44 |
NMSI 6020 | 2011 6020 | 600 | 200 | 640 | 215 | 45° | Longitudinal | 78 |
NMSI 6030 | 2011 6030 | 600 | 300 | 660 | 320 | 45° | Longitudinal | 121 |
NMSIL
Model | Product Number | Plate Length (mm) | Plate Width (mm) | Table Length (mm) | Table Width (mm) | Height at 0° (mm) | Dimension F (mm) | Max Angle | Swivel Axis | Weight (kg) |
NMSIL 1710 | 2014 1710 | 175 | 100 | 190 | 140 | 76 | 160 | 30° | Transverse | 10 |
NMSIL 2513 | 2014 2513 | 255 | 130 | 270 | 170 | 76 | 240 | 30° | Transverse | 21 |
NMSIL 3015 | 2014 3015 | 300 | 150 | 315 | 190 | 76 | 285 | 30° | Transverse | 27 |
NMSIL 4020 | 2014 4020 | 400 | 200 | 415 | 240 | 88 | 385 | 30° | Transverse | 53.5 |
NMSIL 4515 | 2014 4515 | 450 | 150 | 465 | 190 | 88 | 435 | 30° | Transverse | 46 |
NMSIL 5020 | 2014 5020 | 500 | 200 | 515 | 240 | 88 | 485 | 30° | Transverse | 99 |
NMSIL 6020 | 2014 6020 | 600 | 200 | 615 | 240 | 88 | 585 | 30° | Transverse | 108 |
NMSIL 6030 | 2014 6030 | 600 | 300 | 615 | 340 | 88 | 585 | 30° | Transverse | 125 |
NMSID
Model | Product Number | Plate Length (mm) | Plate Width (mm) | Table Length (mm) | Table Width (mm) | Height at 0° (mm) | Dimension F (mm) | Max Angle | Swivel Axis | Weight (kg) |
NMSID 1710 | 2012 1710 | 175 | 100 | 210 | 140 | 104 | 165/110 | 45° / 30° | Longitudinal & Transverse | 15 |
NMSID 2513 | 2012 2513 | 255 | 130 | 290 | 170 | 120 | 245/140 | 45° / 30° | Longitudinal & Transverse | 32 |
NMSID 3015 | 2012 3015 | 300 | 150 | 335 | 190 | 123 | 290/160 | 45° / 30° | Longitudinal & Transverse | 43.5 |
NMSID 3515 | 2012 3515 | 350 | 150 | 385 | 190 | 123 | 340/160 | 45° / 30° | Longitudinal & Transverse | 49.5 |
NMSID 4020 | 2012 4020 | 400 | 200 | 435 | 240 | 124 | 390/210 | 45° / 30° | Longitudinal & Transverse | 73 |
NMSID 4515 | 2012 4515 | 450 | 150 | 485 | 190 | 124 | 440/160 | 45° / 30° | Longitudinal & Transverse | 52 |
NMSID 5020 | 2012 5020 | 500 | 200 | 535 | 240 | 126 | 490/210 | 45° / 30° | Longitudinal & Transverse | 84 |
NMSID 6020 | 2012 6020 | 600 | 200 | 635 | 240 | 126 | 590/210 | 45° / 30° | Longitudinal & Transverse | 102 |
NMSID 6030 | 2012 6030 | 600 | 300 | 635 | 340 |