FLAIG CLAMPING
Permanent Magnetic Chucks & Pallets
PMNM
Model | Product Number | Pole Pitch (mm) | Dimension Length (mm) | Dimension Width (mm) | Dimension Height (mm) | Weight (kg) |
PMNM 1007 | 2004 1007 | Querpol 1.4 + 0.5 | 100 | 70 | 48 | 3 |
PMNM 1210 | 2004 1470 | Querpol 1.4 + 0.5 | 140 | 70 | 48 | 7 |
PMNM 1510 | 2004 1510 | Querpol 1.4 + 0.5 | 150 | 100 | 48 | 6 |
PMNM 1515 | 2004 1515 | Querpol 1.4 + 0.5 | 150 | 150 | 51 | 9 |
PMNM 1710 | 2004 1710 | Querpol 1.4 + 0.5 | 175 | 100 | 48 | 7 |
PMNM 2010 | 2004 2010 | Querpol 1.4 + 0.5 | 200 | 100 | 48 | 8 |
PMNM 3020 | 2004 2030 | Querpol 1.4 + 0.5 | 300 | 200 | 51 | 18 |
PMNM 2424 | 2004 2424 | Querpol 1.4 + 0.5 | 240 | 240 | 40 | 18 |
PMNM 2513 | 2004 2513 | Querpol 1.4 + 0.5 | 255 | 130 | 48 | 13 |
PMNM 2515 | 2004 2515 | Querpol 1.4 + 0.5 | 250 | 150 | 51 | 16 |
PMNM 3015 | 2004 3015 | Querpol 1.4 + 0.5 | 300 | 150 | 51 | 19 |
PMNM 3515 | 2004 3515 | Querpol 1.4 + 0.5 | 350 | 150 | 51 | 22 |
PMNM 3525 | 2004 3525 | Querpol 1.4 + 0.5 | 350 | 250 | 51 | 36 |
PMNM 4015 | 2004 4015 | Querpol 1.4 + 0.5 | 400 | 150 | 51 | 25 |
PMNM 4020 | 2004 4020 | Querpol 1.4 + 0.5 | 400 | 200 | 51 | 33 |
PMNM 4030 | 2004 4030 | Querpol 1.4 + 0.5 | 400 | 300 | 51 | 49 |
PMNM 4515 | 2004 4515 | Querpol 1.4 + 0.5 | 450 | 150 | 51 | 28 |
PMNM 5020 | 2004 5020 | Querpol 1.4 + 0.5 | 500 | 200 | 51 | 41 |
PMNM 5025 | 2004 5025 | Querpol 1.4 + 0.5 | 500 | 250 | 51 | 61 |
PMNM 5030 | 2004 5030 | Querpol 1.4 + 0.5 | 500 | 300 | 56 | 67 |
PMNM 6020 | 2004 6020 | Querpol 1.4 + 0.5 | 600 | 200 | 51 | 49 |
PMNM 6030 | 2004 6030 | Querpol 1.4 + 0.5 | 600 | 300 | 56 | 81 |
PMNM 6040 | 2004 6040 | Querpol 1.4 + 0.5 | 600 | 400 | 56 | 81 |
PMNEO
Model | Product Number | Nominal Holding Force (N/cm²) | Pole Pitch | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Weight (kg) |
PMNEO 2424 | 2007 2424-01 | 150 | Querpol 11 + 4 | 240 | 240 | 48 | 21 |
PMNEO 2515 | 2007 2515-01 | 150 | Querpol 11 + 4 | 250 | 150 | 56 | 17 |
PMNEO 2828 | 2007 2828-01 | 150 | Querpol 11 + 4 | 280 | 280 | 48 | 28 |
PMNEO 3015 | 2007 3015-01 | 150 | Querpol 11 + 4 | 300 | 150 | 56 | 18 |
PMNEO 3020 | 2007 3020-01 | 150 | Querpol 11 + 4 | 300 | 200 | 56 | 26 |
PMNEO 3232 | 2007 3233-01 | 150 | Querpol 11 + 4 | 320 | 320 | 48 | 35 |
PMNEO 3515 | 2007 3515-01 | 150 | Querpol 11 + 4 | 350 | 150 | 56 | 24 |
PMNEO 4020 | 2007 4020-01 | 150 | Querpol 11 + 4 | 400 | 200 | 56 | 35 |
PMNEO 4025 | 2007 4025-01 | 150 | Querpol 11 + 4 | 400 | 250 | 56 | 38 |
PMNEO 4515 | 2007 4515-01 | 150 | Querpol 11 + 4 | 450 | 150 | 56 | 31 |
PMNEO 5020 | 2007 5020-01 | 150 | Querpol 11 + 4 | 500 | 200 | 56 | 44 |
PMNEO 5025 | 2007 5025-01 | 150 | Querpol 11 + 4 | 500 | 250 | 56 | 65 |
PMNEO 5030 | 2007 5030-01 | 150 | Querpol 11 + 4 | 500 | 300 | 56 | 56 |
PMNEO 6020 | 2007 6020-01 | 150 | Querpol 11 + 4 | 600 | 200 | 56 | 52 |
PMNEO 6025 | 2007 6025-01 | 150 | Querpol 11 + 4 | 600 | 250 | 56 | 64 |
PMNEO 6030 | 2007 6030-01 | 150 | Querpol 11 + 4 | 600 | 300 | 56 | 78 |
PMNM
Model | Pole Pitch (mm) | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) |
PMNM 1515 | Querpol 1.4 + 0.5 | 150 | 150 | 51 |
PMNM 2424-40 | Querpol 1.4 + 0.5 | 240 | 240 | 40 |
PMNM 2828-40 | Querpol 1.4 + 0.5 | 280 | 280 | 40 |
PMNM 3232-40 | Querpol 1.4 + 0.5 | 320 | 320 | 40 |
PMNM 4040 | Querpol 1.4 + 0.5 | 400 | 400 | 51 |
PMNM-AL
Model | Product Number | Nominal Holding Force (N/cm²) | Pole Pitch (mm) | Angle | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Weight (kg) |
PMNM-AL 2424-48 | 2008 2424 | 100 | Querpol 1.4 + 0.5 | 45° | 240 | 240 | 48 | 18 |
PMNM-AL 2828-48 | 2008 2828 | 100 | Querpol 1.4 + 0.5 | 45° | 280 | 280 | 48 | 24 |
PMNM-AL 3232-48 | 2008 3233 | 100 | Querpol 1.4 + 0.5 | 45° | 320 | 320 | 48 | 26 |
PMNEO
Model | Product Number | Corner Chamfer (mm) | Nominal Holding Force (N/cm²) | Pole Pitch (mm) | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Weight (kg) |
PMNEO 2424 | 2007 2424 | 10 x 45° | 160 | Querpol 11 + 4 | 240 | 240 | 48 | 19 |
PMNEO 2828 | 2007 2828 | 10 x 45° | 160 | Querpol 11 + 4 | 280 | 280 | 48 | 28 |
PMNEO 3232 | 2007 3234-1 | 10 x 45° | 160 | Querpol 11 + 4 | 320 | 320 | 48 | 35 |
PMNEO 4040 | 2007 4040-1 | 40 x 45° | 160 | Querpol 11 + 4 | 400 | 400 | 48 | 50 |
PMNEO-UPC Permanent Magnetic Pallet | — | 40 x 45° | 150 | Querpol 11 + 4 | 320 | 320 | 48 | 36 |
Individual
Permanent magnetic chucks designed for use in harsh environments, including aggressive media or high temperatures. With options like flushing holes, air channels or shaped clamping surfaces drawing on extensive experience.